Belangrijke cijfers

Hier volgen drie belangrijke maten om mee bekend te zijn voor de fysieke en optische eigenschappen van een edelsteen:

  • HARDHEID:

    Hardheid is de mate waarin het oppervlak van een edelsteen bestand is tegen krassen. Deze schaal werd in de 18e eeuw ontwikkeld door de Weense mineraloog Friederich Mohs en is ook naar hem vernoemd (hardheidsschaal van Mohs). Mohs kwantificeert hardheid op een schaal van 1 tot 10, waarbij 10 het hardst is en 1 het zachtst. Aangezien de gekozen mineralen bepalend zijn voor de verschillende hardheidsniveaus, betreft dit een vergelijkende schaal, geen relatieve. Het hardste natuurlijke materiaal is diamant, gevolgd door korund (robijn en saffier) en ten slotte topaas.

  • BREKINGSINDEX:

    De brekingsindex meet de briljantie (schittering) van een edelsteen en is in de 17e eeuw ontwikkeld door de Nederlandse wiskundige Willebrord Snellius (Willebrord Snel van Royen). De brekingsindex is essentieel voor het bepalen van de identiteit van een edelsteen. De brekingsindex wordt vastgesteld met behulp van een refractometer, die de snelheid en de hoek van het licht meet dat door de edelsteen heendringt.

  • RELATIEVE DICHTHEID:

    Door verschillen in de chemische samenstelling en kristalstructuur is de ene edelsteensoort zwaarder dan de andere. Voorheen gold de specifieke zwaartekracht (de verhouding tussen het gewicht van een specifiek materiaal en het gewicht van hetzelfde volume water) als de index die men gebruikte om de dichtheid van edelstenen te meten. Inmiddels is de specifieke zwaartekracht als index goeddeels vervangen door de relatieve dichtheid (gram per kubieke centimeter op een schaal van 1 tot 8). Relatieve dichtheid is wat taxateurs van sieraden gebruiken om het gewicht van edelstenen te schatten, zonder deze uit hun zettingen te verwijderen. Ze meten de gezette steen met een schuifmaat en extrapoleren vervolgens een schatting. Het gewicht van een steen kan men natuurlijk exact meten, door deze uit het sieraad te verwijderen en hem vervolgens op een juweliersweegschaal te wegen. Alleen doet men dit liever niet, vanwege het risico op beschadiging van de edelsteen en de zetting.

Edelsteen Hardheid Brekingsindex Relatieve Dichtheid
Agaat 6.5 - 7 1.530 - 1.540 2.60 - 2.64
Alexandriet 8.5 1.746 - 1.763 3.70 - 3.78
Almandien 6.5 - 7.5 1.83 4.3
Amazoniet 6 - 6.5 1.522 - 1.530 2.56 - 2.58
Amblygoniet 6 1.578 - 1.646 3.01 - 3.11
Amethist 7 1.544 - 1.553 2.65
Andalusiet 7.5 1.627 - 1.649 3.05- 3.20
Andradiet 6.5 - 7.5 1.88 - 1.94 3.70 - 4.10
Anglesiet 3 - 3.5 1.880 - 1890 6.30 - 6.39
Apatiet 5 1.628 - 1.649 3.16 - 3.23
Aquamarijn 7.5 - 8 1.564 - 1.596 2.68 - 2.74
Aragoniet 3.5 - 4 1.670 - 1.690 2.94
Aventurien 7 1.544 - 1.553 2.64 - 2.69
Azurmalachiet 3.5 - 4 1.655 - 1.909 3.25 - 4.10
Barnsteen 2 - 2.5 1.539 - 1.545 1.05 - 1.09
Bixbyiet 7.5 - 8 1.562 - 1.602 2.66 - 2.87
Bronziet 5.5 1.650 - 1.680 3.20 - 3.30
Chalcedon 6.5 - 7 1.530 - 1.540 2.58 - 2.64
Chrysoberyl 8.5 1.746 - 1.763 3.70 - 3.78
Chrysocolla 2 - 4 1.460 - 1.570 2.00 - 2.40
Chrysopraas 6.5 - 7 1.530 - 1.540 2.58 - 2.64
Citrien 7 1.544 - 1.553 2.65
Danburiet 7 - 7.5 1.630 - 1.636 2.97 - 3.03
Demantoid 6.5 - 7 1.888 3.70 - 4.10
Diamant 10 2.417 - 2.419 3.50 - 3.53
Diopsiet 5 - 6 1.664 - 1.730 3.22 - 3.38
Epidot 6 - 7 1.729 - 1.768 3.30 - 3.50
Kleurwissel Granaat 7 - 7.5 1.79 3.62 - 4.18
Fluoriet 4 1.434 3.00 - 3.25
Gahniet 7.5 - 8 1.712 - 1.762 4.00 - 4.62
Gele Beryl 7.5 - 8 1.562 - 1.602 2.66 - 2.87
Gosheniet 7.5 - 8 1.562 - 1.602 2.66 - 2.87
Hematiet 5.5 - 6.5 2.940 - 3.220 5.12 - 5.28
Heliodoor 7.5 - 8 1.562 - 1.602 2.66 - 2.87
Heliotrop 6.5 - 7 1.530 - 1.540 2.58 - 2.64
Hessoniet Granaat 6.5 - 7.5 1.734 - 1.759 3.57 - 3.73
Hiddeniet 6.5 - 7 1.660 - 1.681 3.15 - 3.21
Howliet 3 - 3.5 1.586 - 1.609 2.45 - 2.58
Idiokraas 6.5 1.700 - 1.723 3.32 - 3.47
Indigoliet 7 - 7.5 1.614 - 1.666 2.82 - 3.32
Ioliet 7 - 7.5 1.542 - 1.578 2.58 - 2.66
Jade 6.5 - 7 1.652 - 1.688 3.30 - 3.38
Jaspis 6.5 - 7 1.54 2.58 - 2.91
Calciet 3 1.480 - 1.660 2.69 - 2.71
Karneool 6.5 - 7 1.530 - 1.540 2.58 - 2.64
Klinohumit 6 1.631–1.668 3.13 - 3.75
Clinohumiet 6.5 - 7 1.660 - 1.699 3.27 - 3.45
Kunziet 6.5 - 7 1.660 - 1.681 3.15 - 3.21
Koper Toermalijn 7 - 7.5 1.614 - 1.666 2.82 - 3.32
Kyaniet 4 - 7 1.710 - 1.734 3.53 - 3.70
Labradoriet 6 - 6.5 1.559 - 1.570 2.65 - 2.75
Lapis Lazuli 5 - 6 1.500 or 1.670 2.50 - 3.00
Malachiet 3.5 - 4 1.655 - 1.909 3.25 - 4.10
Malaia-Granaat 7 - 7.5 1.74 3.75 - 3.99
Mali-Granaat 7 - 7.5 1.730 - 1.890 3.42 - 4.10
Mandarin-Granaat 7 - 7.5 1.81 4.12 - 4.18
Marcasiet 6 - 6.5 N/A 5.00 - 5.20
Merelani Mint Granaat 7 - 7.5 1.74 3.57 - 3.73
Moldaviet 5.5 1.480 - 1.540 2.32 - 2.38
Mookaiet 6.5 - 7 1.54 2.58 - 2.91
Maansteen 6 - 6.5 1.518 - 1.526 2.56 - 2.59
Morganiet 7.5 - 8 1.562 - 1.602 2.71 - 2.90
Mozambique Granaat 7 - 7.5 1.790 - 1.830 3.62 - 3.87
Obsidiaan 5 - 5.5 1.450 - 1.550 2.35 - 2.60
Onyx 3.5 - 4 1.486 - 1.686 2.72 - 2.85
Opoal 5.5 - 6.5 1.370 - 1.520 1.98 - 2.50
Orthokloas 6 - 6.5 1.518 - 1.526 2.56 - 2.59
Paraiba Toermalijn 7 - 7.5 1.618 - 1.646 2.82 - 3.32
Peridoot 6.5 - 7 1.650 - 1.703 3.28 - 3.48
Parel 2.5 - 4.5 1.520 - 1.660 2.60 - 2.85
Parelmoer 2.5 - 4.5 1.520 - 1.660 2.60 - 2.85
Petaliet 6 - 6.5 1.502 - 1.519 2.4
Pezzottaiet 7.5 - 8 1.562 - 1.602 2.66 - 2.87
Prehniet 6 - 6.5 1.611 - 1.669 2.82 - 2.94
Pyroop 7 - 7.5 1.746 3.51 - 3.65
Kwarts 7 1.544 - 1.553 2.64 - 2.69
Quarzit 7 1.544 - 1.553 2.64 - 2.69
Rhodochrosiet 4 1.600 - 1.820 3.45 - 3.70
Rhodoliet 7 - 7.5 1.76 3.62 - 3.87
Rhodoniet 5.5 - 6.5 1.716 - 1.752 3.40 - 3.74
Rozenkwarts 7 1.544 - 1.553 2.65
Rubelliet 7 - 7.5 1.624 - 1.644 2.82 - 3.32
Rubijn 9 1.762 - 1.778 3.97 - 4.05
Saffier 9 1.762 - 1.788 3.95 - 4.03
Sard 6.5 - 7 1.530 - 1.540 2.58 - 2.64
Sardonyx 6.5 - 7 1.530 - 1.540 2.60 - 2.64
Scapoliet 5.5 - 6 1.540 - 1.579 2.57 - 2.74
Scheeliet 4.5 - 5 1.918 - 1.937 5.9 - 6.3
Sillimaniet 6 - 7 1.650 - 1.680 3.24
Smaragd 7.5 - 8 1.565 - 1.602 2.67 - 2.78
Sodaliet 5.5 - 6 1.48 2.14 - 2.40
Zonnesteen 6 - 6.5 1.510 - 1.550 2.62 - 2.65
Spectroliet 6 - 6.5 1.559 - 1.570 2.65 - 2.75
Spessartiet 7 - 7.5 1.81 4.12 - 4.18
Sfeen 5 - 5.5 1.843 - 2.110 3.52 - 3.54
Spinel 8 1.712 - 1.762 3.54 - 3.63
Sugiliet 6 - 6.5 1.607 - 1.611 2.76 - 2.80
Tansaniet 6.5 - 7 1.691 - 1.700 3.35
Tijgeroog 6.5 - 7 1.534 - 1.540 2.58 - 2.64
Topaas 8 1.609 - 1.643 3.49 - 3.57
Turkooise 5 - 6 1.610 - 1.650 2.31 - 2.84
Toermalijn 7 - 7.5 1.624 - 1.644 2.82 - 3.32
Tsavoriet 7 - 7.5 1.74 3.57 - 3.73
Umbaliet 7 - 7.5 1.76 3.62 - 3.87
Unakiet 6 - 7 1.525 - 1.760 2.85 - 3.20
Zirkoon 6.5 - 7.5 1.810 - 2.024 3.93 - 4.73
Zultaniet 6.5 - 7 1.700 - 1.750 3.30 - 3.39

Gegevensbescherming

Om Juwelo optimaal te kunnen tonen en te verbeteren , maken we gebruik van cookies. Door op de knop "Accepteren" te klikken, kunt u akkoord gaan met het gebruik van cookies, afwijzen het gebruik van cookies of beslissen welk type cookies u wilt accepteren. Voor meer informatie over cookies, zie ons privacybeleid.

Alle informatie over de genoemde diensten vindt u in onze privacyverklaring en de toestemmingsinstellingen.

Essentieel

Aan

Voor de basisfuncties van de website, bijv. inloggen en instellingen.

Functioneel

Aan Uit

Bepaalde media-inhoud zoals video's en analyse van het gebruik van de website.

meer informatie minder informatie

  • Sentry

    Aan Uit

    Foutanalyse: om programmeerfouten op onze website automatisch te registreren en geanonimiseerd te analyseren. Dit dient ter technische optimalisatie en beveiliging van onze site. Functional Software Inc. d/b/a Sentry, 45 Fremont Street, 8h Floor, San Francisco, CA 94105, US

  • Juwelo

    Aan Uit

    Personalisatie: door middel van willekeurig gegenereerde waarden kan de website bezoekers herkennen en zo inhoud aanbieden die bijzonder goed bij hen past. Juwelo Deutschland GmbH, Erkelenzdamm 59/61, 10999 Berlin, DE

  • Google Analytics

    Aan Uit

    Bezoekersanalyse: het gebruikersgedrag op onze website geanonimiseerd analyseren om ons aanbod voor u voortdurend te optimaliseren. Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, US

Marketing

Aan Uit

Marketingpartners, ook uit niet-EU-landen, waarmee we reclamecampagnes kunnen voeren en hun succes kunnen meten

meer informatie minder informatie

  • Google Ads

    Aan Uit

    Remarketing en gepersonaliseerde reclame met gegevensvergelijking: analyse van het gebruiksgedrag op onze website (bijv. bekeken producten). Daarnaast verstrekken wij gepseudonimiseerde klantgegevens (o.a. gehasht e-mailadres, postadres en andere aankoopgegevens) om u op de diensten en pagina’s van de exploitant op u afgestemde reclame te tonen en vergelijkbare doelgroepen te vormen. Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, US

  • RTB House

    Aan Uit

    Remarketing en gepersonaliseerde reclame met gegevensvergelijking: analyse van het gebruiksgedrag op onze website (bijv. bekeken producten). Daarnaast verstrekken wij gepseudonimiseerde klantgegevens (o.a. gehasht e-mailadres, postadres en andere aankoopgegevens) om u op de diensten en pagina’s van de exploitant op u afgestemde reclame te tonen en vergelijkbare doelgroepen te vormen. RTB House GmbH, Kurfürstendamm 11, 10719 Berlin, DE

  • Facebook Ads

    Aan Uit

    Remarketing en gepersonaliseerde reclame met gegevensvergelijking: analyse van het gebruiksgedrag op onze website (bijv. bekeken producten). Daarnaast verstrekken wij gepseudonimiseerde klantgegevens (o.a. gehasht e-mailadres, postadres en andere aankoopgegevens) om u op de diensten en pagina’s van de exploitant op u afgestemde reclame te tonen en vergelijkbare doelgroepen te vormen. Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, IE

  • Criteo

    Aan Uit

    Remarketing en gepersonaliseerde reclame met gegevensvergelijking: analyse van het gebruiksgedrag op onze website (bijv. bekeken producten). Daarnaast verstrekken wij gepseudonimiseerde klantgegevens (o.a. gehasht e-mailadres, postadres en andere aankoopgegevens) om u op de diensten en pagina’s van de exploitant op u afgestemde reclame te tonen en vergelijkbare doelgroepen te vormen. 32 Rue Blanche, 75009 Paris, FR

  • Bing Ads

    Aan Uit

    Omzetanalyse: om het succes van onze advertentiecampagnes te meten. Hierbij wordt op gepseudonimiseerde wijze geregistreerd of er na het klikken op een advertentie een aankoop op onze website heeft plaatsgevonden. Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, US

  • TikTok

    Aan Uit

    Omzetanalyse: om het succes van onze advertentiecampagnes te meten. Hierbij wordt op gepseudonimiseerde wijze geregistreerd of er na het klikken op een advertentie een aankoop op onze website heeft plaatsgevonden. TikTok Technology Limited, 10 Earlsfort Terrace, Dublin 2, D02 T380, IE

Instellingen opslaan Accepteer alle Bewerken
nu live